![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 105 | 16.70 | 1 | 16.75 | 1 | 16.80 | 16.85 | 16.65 | 16.75 |
產業比較
資料日期: 2025-02-15
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 109.63 | 31.83 | 14.08 | 11.05 | 4.57 | 11.09 | 8.01 | 16.69 | 2.91 |
環 泰(4207) | 16.75 | 13.59 | 7.80 | 4.84 | 0.77 | 5.80 | 3.94 | 15.95 | 1.23 |
中華食(4205) | 85.80 | 38.58 | 22.52 | 18.55 | 3.09 | 13.89 | 11.70 | 20.63 | 3.85 |
德 麥(1264) | 333.00 | 32.24 | 17.11 | 13.64 | 15.67 | 16.97 | 13.32 | 16.58 | 3.77 |
金穎生技(1796) | 52.00 | 18.54 | -7.74 | -6.99 | -0.62 | -3.05 | -1.91 | - | 2.75 |
綠 茵(6846) | 80.90 | 46.83 | 17.79 | 15.29 | 3.57 | 12.01 | 8.90 | 16.38 | 2.72 |
漢田生技(1294) | 89.30 | 41.18 | 27.00 | 20.94 | 4.94 | 20.92 | 12.13 | 13.93 | 3.13 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |