漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 1,975 | 41.20 | 21 | 41.30 | 1 | 41.25 | 41.75 | 41.20 | 41.25 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 中鼎工程股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
其他 集團股 - 中鼎工程 概念股 - 中國、 風力發電、 水力資源 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 其他 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 楊宗興 | 總經理 | 李銘賢 |
發言人 | 李銘賢 | 代理發言人 | 李定壯 |
資本額(仟元) | 8,091,727 | ||
普通股股本 | 8,116,430 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 工程規劃、設計、採購、建造、專案管理、設備製作、監理製作、環境評估等工程技術服務工作 | ||
公司地址 | 台北市中山北路六段89號 | ||
公司電話 | (02)2833-9999 | 傳 真 | (02)2833-8899 |
公司網址 | http://www.ctci.com | ctcigrp@ctci.com | |
英文全稱 | CTCI Corporation | 英文簡稱 | CTCI |
英文地址 | 89, Sec. 6, Zhongshan North Road TAIPEI, TAIWAN, (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |