漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 679 | 355.00 | 1 | 356.00 | 1 | 359.00 | 366.00 | 352.00 | 358.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 振樺電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電腦/周邊設備 概念股 - 讀取辨識、 網通、 NFC近場通訊、 物聯網、 工業4.0、 全球產業缺工受惠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2012-11-26 |
董事長 | 鄭傑文 | 總經理 | 陳茂強 |
發言人 | 徐瑞妤 | 代理發言人 | 郭育聞 |
資本額(仟元) | 1,073,909 | ||
普通股股本 | 762,378 | 特別股股本 | 311,531 |
經營業務內容 | 端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務資訊服務系統整體解決方案 | ||
公司地址 | 新北市土城區大同街23號 | ||
公司電話 | (02)2268-5577 | 傳 真 | (02)2268-5388 |
公司網址 | http://www.posiflex.com.tw | ir@posiflex.com.tw | |
英文全稱 | POSIFLEX TECHNOLOGY, INC. | 英文簡稱 | POSIFLEX |
英文地址 | No.23, Datong St., Tucheng Dist. New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |