漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.90 | 88 | 92.40 | 8 | 92.70 | 2 | 90.70 | 92.70 | 90.70 | 90.70 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 穩得實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子零組件業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2021-11-08 |
董事長 | 高治宏 | 總經理 | 詹博翔 |
發言人 | 楊正男 | 代理發言人 | 林佳樺 |
資本額(仟元) | 304,061 | ||
普通股股本 | 304,061 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | EMC及線路保護元件銷售認證測試之整合性服務 | ||
公司地址 | 新北市新店區寶橋路188號6樓及6樓之1 | ||
公司電話 | (02)2917-5770 | 傳 真 | (02)2917-3752 |
公司網址 | http://https://www.wendell.com.tw/zh/ | invest@wendell.com.tw | |
英文全稱 | Wendell Industrial Co., Ltd | 英文簡稱 | Wendell |
英文地址 | 6F,6F-1 No.188 Baoqiao Road, Xindian District New Taipei City 23145, Taiwan R. | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |