漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 28 | 29.50 | 6 | 29.70 | 1 | 29.75 | 29.75 | 29.60 | 29.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 今展科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子零組件業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2015-05-20 |
董事長 | 王琴賢 | 總經理 | 王琴賢 |
發言人 | 任若琳 | 代理發言人 | 楊偉堅 |
資本額(仟元) | 322,418 | ||
普通股股本 | 322,418 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各類電感及保護元件 | ||
公司地址 | 新北市三重區重新路五段646號14樓 | ||
公司電話 | (02)2999-8313 | 傳 真 | (02)2999-7582 |
公司網址 | http://www.arlitech.com.tw | vivian_jen@arlitech.com.tw | |
英文全稱 | ARLITECH ELECTRONIC CORP. | 英文簡稱 | ARLITECH |
英文地址 | 14F,NO.646 ESC.5,CHUNG HSING RD.,SANCHUNG. NEW TAIPEI CITY,TAIWAN (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |