漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 383 | 27.50 | 97 | -- | -- | 26.40 | 27.50 | 26.40 | 25.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 富晶通科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
光電業 集團股 - 中環 概念股 - 觸控面板 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2010-04-28 |
董事長 | 翁明顯 | 總經理 | 蔡輔原 |
發言人 | 巫金國 | 代理發言人 | 鄭昭生 |
資本額(仟元) | 291,859 | ||
普通股股本 | 291,859 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 觸控面板產品研發觸控面板產品製造觸控面板產品銷售 | ||
公司地址 | 桃園市龜山區華亞三路50號6樓之1 | ||
公司電話 | (03)397-8800 | 傳 真 | (03)397-2672 |
公司網址 | http://www.transtouch.com.tw/ | service@transtouch.com.tw | |
英文全稱 | Transtouch Technology Inc. | 英文簡稱 | TTI |
英文地址 | 6F.-1 No. 50, Hua-ya 3 RD RD., Gueishan Township, Taoyuan County, Taiwan(R.O.C | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |