漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.50 | 6,577 | 199.50 | 56 | 200.00 | 62 | 197.00 | 203.00 | 195.50 | 195.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 新日興股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 概念股 - APPLE概念、 蘋果供應商、 手機、 折疊手機 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-12-31 |
董事長 | 呂勝男 | 總經理 | 阮朝宗 |
發言人 | 卓聖桓 | 代理發言人 | 廖偵利 |
資本額(仟元) | 1,957,483 | ||
普通股股本 | 1,957,483 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售精密金屬沖壓件精密彈簧製品 | ||
公司地址 | 新北市樹林區俊英街一七四號 | ||
公司電話 | (02)2681-3316 | 傳 真 | (02)2684-5375 |
公司網址 | http://https://www.szs-group.com/ | juan@szs.com.tw | |
英文全稱 | Shin Zu Shing Co ., LTD. | 英文簡稱 | SZS |
英文地址 | 174 Chiun Eng. St., Su Lin City , Taipei , Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |