漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 259 | 15.70 | 46 | 15.75 | 7 | 15.75 | 15.85 | 15.55 | 15.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 尚立股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子通路業 概念股 - APPLE概念、 手機、 小米手機 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-06-06 |
董事長 | 簡剛民 | 總經理 | 簡剛民 |
發言人 | 許哲維 | 代理發言人 | 游岳桂 |
資本額(仟元) | 764,022 | ||
普通股股本 | 764,022 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電子零組件與生產設備代理銷售 技術解決方案整合與行銷產品製造技術輔導與諮詢產品通路銷售 行銷與技術售後服務 | ||
公司地址 | 台北市內湖區洲子街76號6樓 | ||
公司電話 | (02)8797-3566 | 傳 真 | (02)8797-6678 |
公司網址 | http://www.sunnic.com | investor@sunnic.com | |
英文全稱 | SUNNIC Technology & Merchandise Inc. | 英文簡稱 | SUNNIC |
英文地址 | 6F., No.76, Jhouzih St., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |