
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 400 | 13.60 | 5 | 13.65 | 1 | 13.30 | 13.75 | 13.30 | 13.45 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 今皓實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 概念股 - 3D列印 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 石浩吉 | 總經理 | 林盟傑 |
| 發言人 | 林盟傑 | 代理發言人 | 陳柏融 |
| 資本額(仟元) | 1,127,193 | ||
| 普通股股本 | 1,251,469 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 有關電腦及其週邊產品、電子消費性與通訊用產品之連接線 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區寶興路53號 | ||
| 公司電話 | (02)2918-9189 | 傳 真 | (02)2918-1334 |
| 公司網址 | http://www.jh.com.tw | Investor@jh.com.tw | |
| 英文全稱 | Ji-Haw Industrial Co.,Ltd. | 英文簡稱 | JH |
| 英文地址 | NO.53,PAO HSIN ROAD,HSIN TIEN, NEW TAIPEI CITY,TAIWAN(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |