漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 33 | 73.50 | 3 | 73.70 | 2 | 73.50 | 73.70 | 73.40 | 73.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 捷迅股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
航運業 概念股 - 電子商務及延伸 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | 2016-03-04 |
董事長 | 顧城明 | 總經理 | 孫鋼銀 |
發言人 | 葉子菁 | 代理發言人 | 楊永華 |
資本額(仟元) | 350,000 | ||
普通股股本 | 350,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 整合型物流服務 | ||
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路34號4樓 | ||
公司電話 | (02)8792-9897 | 傳 真 | (02)8792-9658 |
公司網址 | http://www.soonest.com | soonestinv@soonest.com.tw | |
英文全稱 | Soonest Express Co., Ltd. | 英文簡稱 | Soonest |
英文地址 | 4F, NO. 34, Rui Guang Rd., Taipei, 11491 Taiwan, (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |