漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 162 | 72.80 | 2 | 73.30 | 1 | 73.00 | 73.60 | 72.30 | 73.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 友通資訊股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電腦/周邊設備 集團股 - 明基友達 概念股 - 博奕、 工業4.0 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳其宏 | 總經理 | 田芝穎 |
發言人 | 黃麗敏 | 代理發言人 | 陳芳宇 |
資本額(仟元) | 1,144,889 | ||
普通股股本 | 1,144,889 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP) | ||
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一 段97號10樓 | ||
公司電話 | (02)2697-2986 | 傳 真 | (02)2697-3218 |
公司網址 | http://WWW.DFI.COM | milly.huang@dfi.com | |
英文全稱 | DFI Inc. | 英文簡稱 | DFI Inc. |
英文地址 | 10F., No. 97, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,New Taipei City, Taiwan, R.O | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |