漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 7,689 | 38.50 | 3 | 38.60 | 2 | 38.25 | 39.30 | 38.25 | 39.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 廣宇科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 集團股 - 鴻海 概念股 - 中國、 中概通路、 遊戲機、 任天堂Switch |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 李光曜 | 總經理 | 蔡明峰 |
發言人 | 郭世華 | 代理發言人 | 游文玲 |
資本額(仟元) | 5,183,463 | ||
普通股股本 | 5,183,463 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電子零組件線覽及連接器產品印刷電路板等 | ||
公司地址 | 新北市新店區安興路97號 | ||
公司電話 | (02)2211-3066 | 傳 真 | (02)2212-0081 |
公司網址 | http://www.panintl.com | john.kuo@panpi.com.tw | |
英文全稱 | Pan-International Industrial Corp. | 英文簡稱 | PI |
英文地址 | NO.97,An-shin Rd., Hsintien,New Taipei City,Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |