漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 1,143 | 50.90 | 9 | 51.00 | 3 | 51.40 | 52.00 | 50.20 | 52.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 川寶科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子零組件業 概念股 - 智慧型機器人 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2011-10-04 |
董事長 | 張鴻明 | 總經理 | 張鴻明 |
發言人 | 簡麗真 | 代理發言人 | 張亦喬 |
資本額(仟元) | 479,684 | ||
普通股股本 | 406,218 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電子零組件製造業設計、研發、生產CCD自動對位曝光機 | ||
公司地址 | 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號 | ||
公司電話 | (03)324-9948 | 傳 真 | (03)324-9968 |
公司網址 | http://www.cbtech.com.tw/ | spokesman@cbtech.com.tw | |
英文全稱 | Chime Ball Technology Co.,Ltd. | 英文簡稱 | CBT |
英文地址 | No.33, Sec. 3, Changxing Rd., Luzhu , Taoyuan County 338, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |