漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | -- | 74.70 | 3,000 | 77.30 | 2,936 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 77.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 乾杯股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | - | 掛牌日期 | - |
董事長 | 平出莊司 | 總經理 | 平出莊司 |
發言人 | 廖佳怡 | 代理發言人 | 董浩成 |
資本額(仟元) | 211,127 | ||
普通股股本 | 211,127 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 燒肉飲食服務業 | ||
公司地址 | 台北市中正區忠孝東路二段88號11樓 | ||
公司電話 | (02)3322-2627 | 傳 真 | (02)3322-2696 |
公司網址 | http://www.kanpai.com.tw | ir@kanpai.com.tw | |
英文全稱 | KANPAI CO., LTD | 英文簡稱 | KANPAI |
英文地址 | 11F., No.88, Sec. 2, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiw | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |