漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.12 | 428 | 5.94 | 3 | 5.97 | 1 | 5.88 | 6.03 | 5.87 | 5.82 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 6.04 | 2.40 | - | 2.40 | 2023 | -4.26 | -3.40 | - | -3.40 |
2022 | 6.97 | 1.95 | - | 1.95 | 2022 | 0.34 | 39.91 | - | 39.91 |
2021 | 8.89 | 3.17 | - | 3.17 | 2021 | 0.99 | 28.46 | - | 28.46 |
2020 | 10.22 | 2.39 | - | 2.39 | 2020 | 1.19 | 20.55 | - | 20.55 |
2019 | 7.88 | 1.53 | - | 1.53 | 2019 | 0.48 | 25.08 | - | 25.08 |
2018 | 8.08 | 0.75 | - | 0.75 | 2018 | 0.05 | 121.80 | - | 121.80 |
2017 | 10.91 | - | - | 0.00 | 2017 | -1.40 | - | - | 0.00 |
2016 | 14.21 | - | - | 0.00 | 2016 | 0.76 | - | - | 0.00 |
2015 | 17.79 | 37.23 | - | 37.23 | 2015 | 2.03 | 326.31 | - | 326.31 |
2014 | 14.68 | 2.70 | - | 2.70 | 2014 | 2.54 | 15.59 | - | 15.59 |
2013 | 19.15 | 5.66 | - | 5.66 | 2013 | 0.00 | - | - | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |