漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 38 | 143.00 | 5 | 144.00 | 1 | 145.00 | 146.50 | 141.00 | 146.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 85.58 | 4.09 | 1.17 | 5.26 | 2023 | 6.29 | 55.64 | 15.90 | 71.54 |
2022 | 71.50 | 6.29 | - | 6.29 | 2022 | 6.47 | 69.55 | - | 69.55 |
2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 5.34 | 74.91 | - | 74.91 |
2020 | - | - | - | 0.00 | 2020 | 5.21 | - | 63.34 | 63.34 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |