漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 175 | 176.50 | 9 | 177.00 | 1 | 179.00 | 180.00 | 176.50 | 179.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 233.26 | 1.03 | - | 1.03 | 2023 | 4.79 | 50.10 | - | 50.10 |
2022 | 310.78 | 1.77 | - | 1.77 | 2022 | 11.11 | 49.50 | - | 49.50 |
2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 8.11 | 49.32 | - | 49.32 |
2020 | - | - | - | 0.00 | 2020 | 2.35 | 46.81 | - | 46.81 |
2019 | - | - | - | 0.00 | 2019 | 0.00 | - | - | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |