漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 35 | 39.25 | 3 | 39.35 | 1 | 39.45 | 39.60 | 39.15 | 39.10 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 36.13 | 0.83 | - | 0.83 | 2023 | 0.09 | 333.33 | - | 333.33 |
2022 | 41.51 | 1.08 | - | 1.08 | 2022 | 0.88 | 51.14 | - | 51.14 |
2021 | 60.36 | 3.31 | - | 3.31 | 2021 | 3.91 | 51.15 | - | 51.15 |
2020 | 56.51 | 2.65 | - | 2.65 | 2020 | 1.57 | 95.54 | - | 95.54 |
2019 | 103.38 | 1.93 | - | 1.93 | 2019 | 5.24 | 38.17 | - | 38.17 |
2018 | 70.47 | 2.84 | - | 2.84 | 2018 | 2.20 | 90.91 | - | 90.91 |
2017 | 34.60 | 0.87 | - | 0.87 | 2017 | 0.04 | 750.00 | - | 750.00 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 1.51 | 49.67 | - | 49.67 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 3.22 | 9.32 | - | 9.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |