漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 146 | 22.80 | 3 | 22.85 | 6 | 22.60 | 22.85 | 22.60 | 22.65 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 19.31 | 6.21 | - | 6.21 | 2023 | 0.90 | 133.33 | - | 133.33 |
2022 | 18.29 | 6.29 | - | 6.29 | 2022 | 0.83 | 138.55 | - | 138.55 |
2021 | 17.75 | 7.04 | - | 7.04 | 2021 | 1.23 | 101.63 | - | 101.63 |
2020 | 18.07 | 6.09 | - | 6.09 | 2020 | 0.48 | 229.17 | - | 229.17 |
2019 | 20.09 | 6.97 | - | 6.97 | 2019 | 0.68 | 205.88 | - | 205.88 |
2018 | 21.69 | 6.92 | - | 6.92 | 2018 | 0.75 | 200.00 | - | 200.00 |
2017 | 24.34 | 7.40 | - | 7.40 | 2017 | 1.72 | 104.65 | - | 104.65 |
2016 | 23.53 | 8.50 | - | 8.50 | 2016 | 2.02 | 99.01 | - | 99.01 |
2015 | 25.15 | 8.35 | - | 8.35 | 2015 | 1.98 | 106.06 | - | 106.06 |
2014 | 26.30 | 8.78 | - | 8.78 | 2014 | 2.01 | 114.93 | - | 114.93 |
2013 | 25.25 | 9.11 | - | 9.11 | 2013 | 2.01 | 114.43 | - | 114.43 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |