漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 2 | 20.90 | 1 | 21.95 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.45 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 48.08 | - | - | 0.00 | 2023 | -2.29 | - | - | 0.00 |
2022 | 47.01 | - | - | 0.00 | 2022 | -4.63 | - | - | 0.00 |
2021 | 51.77 | - | - | 0.00 | 2021 | -4.76 | - | - | 0.00 |
2020 | 69.60 | - | - | 0.00 | 2020 | 0.70 | - | - | 0.00 |
2019 | 32.75 | - | - | 0.00 | 2019 | 1.39 | - | - | 0.00 |
2018 | 25.44 | - | - | 0.00 | 2018 | -1.41 | - | - | 0.00 |
2017 | 20.37 | - | - | 0.00 | 2017 | -5.24 | - | - | 0.00 |
2016 | 35.62 | - | - | 0.00 | 2016 | -7.49 | - | - | 0.00 |
2015 | 10.64 | - | - | 0.00 | 2015 | -7.55 | - | - | 0.00 |
2014 | 6.96 | - | - | 0.00 | 2014 | -5.91 | - | - | 0.00 |
2013 | 9.84 | - | - | 0.00 | 2013 | -2.05 | - | - | 0.00 |
2012 | 13.93 | - | - | 0.00 | 2012 | -5.51 | - | - | 0.00 |
2011 | 27.03 | - | - | 0.00 | 2011 | -0.39 | - | - | 0.00 |
2010 | 39.22 | - | - | 0.00 | 2010 | 0.66 | - | - | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |