漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 123 | 69.30 | 4 | 69.50 | 8 | 69.00 | 69.50 | 68.00 | 68.70 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 62.77 | 0.64 | 0.32 | 0.96 | 2023 | 0.50 | 79.92 | 39.96 | 119.88 |
2022 | 91.14 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 2022 | 2.74 | 33.11 | 11.04 | 44.15 |
2021 | 103.93 | 3.18 | 0.67 | 3.85 | 2021 | 6.37 | 51.83 | 10.99 | 62.82 |
2020 | 36.26 | 1.65 | 2.76 | 4.41 | 2020 | 1.30 | 46.12 | 76.86 | 122.98 |
2019 | 24.00 | 4.17 | - | 4.17 | 2019 | 0.50 | 200.02 | - | 200.02 |
2018 | 25.19 | 2.98 | - | 2.98 | 2018 | 0.80 | 93.76 | - | 93.76 |
2017 | 30.12 | 1.66 | - | 1.66 | 2017 | 0.45 | 111.27 | - | 111.27 |
2016 | 31.30 | 4.80 | - | 4.80 | 2016 | 2.25 | 66.74 | - | 66.74 |
2015 | 33.42 | 4.49 | - | 4.49 | 2015 | 2.15 | 69.78 | - | 69.78 |
2014 | 47.75 | 4.21 | - | 4.21 | 2014 | 2.30 | 87.33 | - | 87.33 |
2013 | 43.02 | 4.65 | - | 4.65 | 2013 | 2.51 | 79.75 | - | 79.75 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |