漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 28 | 21.60 | 8 | 21.65 | 1 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.80 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 23.06 | 4.34 | - | 4.34 | 2023 | -1.13 | -88.50 | - | -88.50 |
2022 | 27.49 | 1.82 | - | 1.82 | 2022 | 0.66 | 75.76 | - | 75.76 |
2021 | 61.24 | 2.45 | - | 2.45 | 2021 | 2.60 | 57.69 | - | 57.69 |
2020 | 86.62 | 11.54 | - | 11.54 | 2020 | 17.01 | 58.79 | - | 58.79 |
2019 | 16.94 | 11.81 | - | 11.81 | 2019 | 0.66 | 303.03 | - | 303.03 |
2018 | 17.89 | 2.80 | - | 2.80 | 2018 | 0.33 | 151.52 | - | 151.52 |
2017 | 18.99 | 1.58 | - | 1.58 | 2017 | 0.31 | 96.77 | - | 96.77 |
2016 | 25.35 | 1.97 | - | 1.97 | 2016 | 0.84 | 59.52 | - | 59.52 |
2015 | 22.07 | 6.34 | - | 6.34 | 2015 | 1.62 | 86.42 | - | 86.42 |
2014 | 26.69 | 2.62 | - | 2.62 | 2014 | 1.02 | 68.63 | - | 68.63 |
2013 | 41.62 | 0.31 | 0.48 | 0.79 | 2013 | 0.47 | 27.66 | 42.55 | 70.21 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |