漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 1,430 | 7.63 | 33 | 7.64 | 7 | 7.68 | 7.70 | 7.60 | 7.68 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 8.77 | - | - | 0.00 | 2023 | -2.02 | - | - | 0.00 |
2022 | 10.06 | - | - | 0.00 | 2022 | 0.01 | - | - | 0.00 |
2021 | 13.96 | - | - | 0.00 | 2021 | 0.20 | - | - | 0.00 |
2020 | 9.73 | - | - | 0.00 | 2020 | -0.42 | - | - | 0.00 |
2019 | 11.85 | 3.38 | 7.60 | 10.98 | 2019 | 2.23 | 17.94 | 40.36 | 58.30 |
2018 | 10.67 | 0.94 | - | 0.94 | 2018 | 0.01 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
2017 | 8.61 | - | - | 0.00 | 2017 | 1.06 | - | - | 0.00 |
2016 | 8.07 | - | - | 0.00 | 2016 | -2.93 | - | - | 0.00 |
2015 | 13.34 | - | - | 0.00 | 2015 | -4.01 | - | - | 0.00 |
2014 | 19.42 | 1.29 | - | 1.29 | 2014 | -0.05 | -500.00 | - | -500.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |