漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18 | 2,506 | 7.73 | 17 | 7.74 | 105 | 7.91 | 7.95 | 7.73 | 7.91 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 益航股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
貿易百貨 產業股 - 散裝航運 概念股 - 中國、 內需中國收成股、 中概通路 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 百貨 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 郭人豪 | 總經理 | 郭人豪 |
發言人 | 林燕玲 | 代理發言人 | 劉韋伶 |
資本額(仟元) | 8,247,761 | ||
普通股股本 | 8,247,761 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 百貨零售業經營國內外航運及有關之附屬業務、船舶及其零件批發業設備及小客車租賃業、經營國內外投資業務住宅及大樓開發租售業務 | ||
公司地址 | 台北市復興南路二段237號14樓 | ||
公司電話 | (02)2706-9911 | 傳 真 | (02)2706-9922 |
公司網址 | http://www.firsteam.com.tw | firsteam@firsteam.com.tw | |
英文全稱 | First Steamship Co., LTD. | 英文簡稱 | FSC |
英文地址 | 14th Fl., No.237, Fuhsing S. Rd.,Sec. 2 Taipei, Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |