
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,677 | 208.00 | 217 | 208.50 | 12 | 208.50 | 210.00 | 208.00 | 208.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2020 | 211.14 | - | - | - | 2020 | 8.72 | - | - | - |
2019 | 234.82 | 4.26 | - | 4.26 | 2019 | 14.63 | 68.35 | - | 68.35 |
2018 | 328.80 | 3.65 | - | 3.65 | 2018 | 36.31 | 33.05 | - | 33.05 |
2017 | 318.22 | 3.77 | - | 3.77 | 2017 | 28.35 | 42.33 | - | 42.33 |
2016 | 239.25 | 4.18 | - | 4.18 | 2016 | 28.58 | 34.99 | - | 34.99 |
2015 | 328.00 | 3.05 | - | 3.05 | 2015 | 32.61 | 30.67 | - | 30.67 |
2014 | 254.87 | 2.35 | - | 2.35 | 2014 | 23.52 | 25.51 | - | 25.51 |
2013 | 153.41 | 3.20 | - | 3.20 | 2013 | 18.38 | 26.67 | - | 26.67 |
2012 | 169.94 | 3.53 | - | 3.53 | 2012 | 14.51 | 41.35 | - | 41.35 |
2011 | 170.10 | 2.94 | - | 2.94 | 2011 | 14.93 | 33.49 | - | 33.49 |
2010 | 78.35 | 4.70 | - | 4.70 | 2010 | 6.66 | 55.26 | - | 55.26 |
2009 | 79.79 | 2.51 | - | 2.51 | 2009 | 5.01 | 39.92 | - | 39.92 |
2008 | 96.49 | 1.04 | 1.04 | 2.08 | 2008 | 7.25 | 13.79 | 13.79 | 27.58 |
2007 | 267.00 | 1.50 | 0.37 | 1.87 | 2007 | 13.29 | 30.10 | 7.52 | 37.62 |
2006 | 302.56 | 0.99 | 0.99 | 1.98 | 2006 | 15.68 | 19.13 | 19.13 | 38.26 |
2005 | - | - | - | - | 2005 | 13.38 | 14.84 | 29.67 | 44.51 |
2004 | - | - | - | - | 2004 | 9.22 | 10.01 | 40.03 | 50.04 |
2003 | - | - | - | - | 2003 | 6.34 | 47.32 | 31.55 | 78.87 |
2002 | - | - | - | - | 2002 | 2.44 | 24.59 | 61.48 | 86.07 |
2001 | - | - | - | - | 2001 | 2.99 | 100.33 | 100.33 | 200.66 |
2000 | - | - | - | - | 2000 | 2.98 | 16.78 | 67.11 | 83.89 |
1999 | - | - | - | - | 1999 | 6.45 | - | 77.52 | 77.52 |
1998 | - | - | - | - | 1998 | 4.47 | - | 89.49 | 89.49 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |