漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 375 | 90.00 | 4 | 90.40 | 3 | 94.50 | 94.50 | 88.50 | 93.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 88.96 | 4.25 | - | 4.25 | 2023 | 8.08 | 46.75 | - | 46.75 |
2022 | 68.20 | 6.48 | - | 6.48 | 2022 | 8.05 | 54.89 | - | 54.89 |
2021 | 54.51 | 3.67 | - | 3.67 | 2021 | 4.00 | 50.00 | - | 50.00 |
2020 | 53.72 | 3.16 | - | 3.16 | 2020 | 2.53 | 67.19 | - | 67.19 |
2019 | 77.08 | 3.01 | - | 3.01 | 2019 | 4.51 | 51.49 | - | 51.49 |
2018 | 83.37 | 3.60 | - | 3.60 | 2018 | 4.21 | 71.26 | - | 71.26 |
2017 | 102.02 | 2.96 | - | 2.96 | 2017 | 4.67 | 64.68 | - | 64.68 |
2016 | 112.80 | 4.43 | - | 4.43 | 2016 | 6.02 | 83.06 | - | 83.06 |
2015 | 109.07 | 5.50 | - | 5.50 | 2015 | 7.10 | 84.51 | - | 84.51 |
2014 | 125.28 | 4.39 | - | 4.39 | 2014 | 6.56 | 83.84 | - | 83.84 |
2013 | 120.44 | 3.74 | 0.42 | 4.16 | 2013 | 5.51 | 81.67 | 9.07 | 90.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |