漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 8 | 25.75 | 1 | 25.85 | 14 | 25.70 | 25.85 | 25.60 | 25.65 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 32.22 | 3.10 | - | 3.10 | 2023 | 0.92 | 108.70 | - | 108.70 |
2022 | 34.20 | 3.22 | - | 3.22 | 2022 | 2.05 | 53.66 | - | 53.66 |
2021 | 34.30 | 4.66 | - | 4.66 | 2021 | 3.04 | 52.63 | - | 52.63 |
2020 | 32.77 | 4.88 | - | 4.88 | 2020 | 3.20 | 50.00 | - | 50.00 |
2019 | 34.89 | 4.59 | - | 4.59 | 2019 | 3.18 | 50.31 | - | 50.31 |
2018 | 35.50 | 5.07 | - | 5.07 | 2018 | 3.32 | 54.22 | - | 54.22 |
2017 | 33.31 | 3.90 | - | 3.90 | 2017 | 2.76 | 47.10 | - | 47.10 |
2016 | 31.95 | 5.63 | - | 5.63 | 2016 | 3.11 | 57.88 | - | 57.88 |
2015 | 30.30 | 5.11 | - | 5.11 | 2015 | 2.55 | 60.78 | - | 60.78 |
2014 | 35.63 | 5.05 | - | 5.05 | 2014 | 3.01 | 59.80 | - | 59.80 |
2013 | 32.64 | 3.06 | 1.53 | 4.59 | 2013 | 2.77 | 36.10 | 18.05 | 54.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |