漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 190 | 17.92 | 7 | 18.04 | 58 | 18.13 | 18.17 | 18.00 | 17.95 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 16.18 | 3.40 | - | 3.40 | 2023 | - | - | - | 0.00 |
2022 | 17.16 | 5.19 | - | 5.19 | 2022 | - | - | - | 0.00 |
2021 | 19.09 | 2.88 | - | 2.88 | 2021 | - | - | - | 0.00 |
2020 | 18.96 | 3.85 | - | 3.85 | 2020 | - | - | - | 0.00 |
2019 | 20.74 | 2.07 | - | 2.07 | 2019 | - | - | - | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |