漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 641 | 412.00 | 12 | 413.00 | 1 | 408.50 | 414.50 | 399.50 | 409.00 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新典自動化股份有限公司 | 19,028,078 | 67.00% | 281,374 | 13,661 | ||||
Nien Made(BVI)Enterprise Co.,Ltd | 56,646,570 | 100.00% | 5,246,364 | 68,402 | ||||
I Yang Enterprises Co.,Ltd | 1,500,000 | 100.00% | 2,484,303 | 29,456 | ||||
Norman International,Inc | 5,823,814 | 100.00% | 3,702,357 | 159,447 | ||||
Original Source Investments Limited | 21,378,000 | 100.00% | 742,969 | -4,590 | ||||
Global Viewcomp(Hong Kong)Company Limited | 186,373,558 | 100.00% | 5,453,866 | 51,737 | ||||
Veneta Blinds Pty Ltd | 142 | 51.00% | 7,332 | -184 | ||||
Veneta B.V | 264,000 | 51.00% | 129,083 | 11,989 | ||||
Norman Japan Limited | 47,000 | 100.00% | -73,667 | -952 | ||||
Norman Australia Pty Ltd | 1,000,000 | 100.00% | 58,135 | -3,660 | ||||
Norman Myanmar Service Co.Ltd | 700,000 | 100.00% | 30,217 | 398 | ||||
Norman Myanmar Company Limited | 38,937,000 | 100.00% | 1,089,913 | 2,160 | ||||
Santa Fe Shutters Limited | 100 | 100.00% | 159,215 | -1,472 | ||||
Bay Blinds Limited | 1,000,100 | 100.00% | 82,908 | -691 | ||||
Norman Ghana Company Ltd | 320,000 | 100.00% | 88,240 | 1,488 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |