漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.20 | 1,815 | 35.35 | 322 | -- | -- | 33.60 | 35.35 | 33.35 | 32.15 |
轉投資
2022年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬旭電業(香港)有限公司 | 9,593,000 | 53.00% | 64,372 | -479 | ||||
Bright Master Co.,Ltd | - | 100.00% | 6,477 | 4,842 | ||||
數據科技股份有限公司 | 1,500,000 | 50.00% | -9,367 | -491 | ||||
毫米波科技股份有限公司 | 300,000 | 60.00% | 4,339 | -88 | ||||
DRACO ELECTRONICS,LLC | - | 60.00% | 15,721 | -1,361 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |