漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 19 | 12.85 | 4 | 12.90 | 1 | 12.95 | 13.00 | 12.90 | 12.95 |
轉投資
2015年第4季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立弘生化科技股份有限公司 | - | 0.00% | 0 | 4,696 | ||||
North Pacific Industrial Pte.,Ltd | - | 83.72% | 1,642 | -8 | ||||
元興開發股份有限公司 | 6,999,940 | 99.99% | -11,338 | 1,059 | ||||
Loyal Pacific International Limited | 8,400,000 | 100.00% | 2,883,933 | 82,727 | ||||
Global Allied Management Limited | 50,000 | 100.00% | 884 | 0 | ||||
宸美國際股份有限公司 | 2,000,000 | 100.00% | 8,521 | -4,451 | ||||
Cong Ty Tnhh Allied Viet Nam | - | 100.00% | 89 | -2,973 | ||||
Pt.Allied Industrial Indonesia | - | 100.00% | -8,436 | -11,623 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |