漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 1,585 | 31.35 | 19 | 31.40 | 7 | 31.20 | 31.90 | 31.00 | 31.15 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION TOP INDUSTRIAL(SAMOA)LIMITED | 16,465,400 | 100.00% | 968,240 | -26,824 | ||||
東鋒機械自動化股份有限公司 | 1,500,000 | 100.00% | 35,735 | -1,495 | ||||
亞太菁英股份有限公司 | 14,515,634 | 100.00% | 165,192 | 20,304 | ||||
譁泰精機股份有限公司 | 11,896,891 | 99.00% | 88,743 | 6,241 | ||||
東曄精密股份有限公司 | 1,659,790 | 95.00% | 30,328 | 1,229 | ||||
TONGTAI MACHINE&TOOL JAPAN CO.,LTD | 889 | 100.00% | 23,687 | 1,493 | ||||
Tong Tai Machinery Co.,Ltd | 999,998 | 100.00% | 20,926 | -3,723 | ||||
Tongtai Seiki Vietnam Co.,Ltd | 631,080 | 100.00% | 19,700 | -2,136 | ||||
Tongtai Machine Tool(SEA)Sdn.Bhd | 520,000 | 52.00% | 14,517 | -1,668 | ||||
Tongtai Machine Tool(MFG)Sdn.Bhd | 8,500,000 | 100.00% | 35,209 | -4 | ||||
TONG-TAI SEIKI USA,INC | - | 100.00% | 0 | 0 | ||||
TTGroup Amarica,Inc | - | 100.00% | 2,542 | -185 | ||||
Tongtai Mexico,S.A.DE C.V | 65,999 | 100.00% | 4,043 | -701 | ||||
PCI-SCEMM | 1,000,000 | 100.00% | 118,511 | -59,122 | ||||
Tongtai Europe B.V | 9,000 | 100.00% | -61,458 | -4,277 | ||||
Tongan GmbH | 35,000 | 100.00% | -429,502 | -10,620 | ||||
賽博爾雷射科技股份有限公司 | 2,000,000 | 33.00% | 0 | 0 | ||||
榮田精機股份有限公司 | 15,485,893 | 45.00% | 698,289 | 15,703 | ||||
銳洋精密股份有限公司 | 1,000,000 | 20.00% | 10,000 | 0 | ||||
品印三維科技股份有限公司 | 1,000,000 | 40.00% | 9,269 | 247 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |