漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 1,676 | 50.70 | 46 | 50.80 | 15 | 51.50 | 52.40 | 50.60 | 52.20 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光燿科技股份有限公司 | 60,000,001 | 100.00% | 394,177 | -31,709 | ||||
崴強科技股份有限公司 | 164,993,974 | 100.00% | 3,942,263 | 204,478 | ||||
勁永國際股份有限公司 | 444,690,529 | 100.00% | 5,462,653 | 31,163 | ||||
世豐電力股份有限公司 | 37,500,000 | 16.00% | 388,453 | 354 | ||||
眾意能源股份有限公司 | 3,676,000 | 37.00% | 32,547 | -854 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |