漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.15 | 16 | 33.00 | 1 | 34.10 | 1 | -- | 34.25 | 34.10 | 33.05 |
轉投資
2017年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東凌股份有限公司 | 50,000 | 100.00% | 188,193 | 876 | ||||
黃色小鴨國際有限公司 | 36,193,740 | 100.00% | 500,529 | -2,131 | ||||
美國東凌股份有限公司 | 1,300,000 | 100.00% | 35,926 | -1,785 | ||||
Manasa Trading Company Limited | 20,000 | 100.00% | 7,478 | -94 | ||||
Sunny Group L.L.C | - | 100.00% | 41,281 | 0 | ||||
Piyo Piyo(Samoa)International Co.,Ltd | 2,686,406 | 100.00% | 72,938 | -2,119 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |