漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.00 | 90,522 | 52.30 | 85 | 52.40 | 233 | 49.35 | 53.20 | 48.20 | 48.40 |
轉投資
2016年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華映管股份有限公司 | 548,385,630 | 8.46% | -889,196 | -246,385 | ||||
尚志半導體股份有限公司 | 49,913,576 | 43.18% | 1,247,103 | 22,049 | ||||
福華電子股份有限公司 | 18,955,623 | 12.05% | 110,208 | -10,548 | ||||
大同世界科技股份有限公司 | 36,018,121 | 53.60% | 502,590 | 9,602 | ||||
尚志精密化學股份有限公司 | 37,458,319 | 48.27% | 234,929 | -6,106 | ||||
志生投資股份有限公司 | 150,000,000 | 100.00% | 846,033 | 3,956 | ||||
尚志投資股份有限公司 | 77,627,119 | 95.83% | 465,998 | -3,434 | ||||
中華電子投資股份有限公司 | 262,626,267 | 93.27% | 456,426 | -239,937 | ||||
尚志資產開發股份有限公司 | 5,220,064 | 100.00% | 31,292,949 | -41,644 | ||||
台灣通信工業股份有限公司 | 751,000 | 100.00% | -767,713 | -2,048 | ||||
大同新加坡資訊股份有限公司 | 86,049,842 | 100.00% | 66,021 | -4,498 | ||||
大同新加坡電機股份有限公司 | 31,598,675 | 100.00% | 812,087 | -40,792 | ||||
大同墨西哥股份有限公司 | 1,597,248 | 100.00% | 229,840 | -38,991 | ||||
大同日本股份有限公司 | 15,000 | 100.00% | 588,590 | -10,148 | ||||
大同新加坡電子股份有限公司 | 3,600,000 | 90.00% | 58,318 | -2,029 | ||||
大同泰國股份有限公司 | 97,400,000 | 92.23% | 351,744 | 6,205 | ||||
大同電線電纜泰國股份有限公司 | 6,810,000 | 100.00% | 74,538 | 0 | ||||
大同越南有限公司 | - | 100.00% | -214,151 | -7,933 | ||||
大同越南電機科技有限公司 | - | 100.00% | 49,430 | -3,352 | ||||
大同綜合訊電股份有限公司 | 49,650,000 | 99.10% | -705,972 | -28,839 | ||||
大同住重減速機股份有限公司 | 6,400,000 | 85.33% | 182,719 | 10,960 | ||||
大同壓鑄股份有限公司 | 153,000 | 51.00% | 45,120 | 3,252 | ||||
大同醫護股份有限公司 | 27,555,990 | 95.02% | 190,509 | -6,651 | ||||
拓志光機電股份有限公司 | 17,000,000 | 85.00% | 92,888 | -13,960 | ||||
中研科技股份有限公司 | 6,612,155 | 100.00% | 57,608 | -2,393 | ||||
TATUNG CZECH s.r.o | - | 100.00% | 33,102 | -762 | ||||
Tatung Global Strategy Investment and Trading(BVI)Inc | 72,000,000 | 100.00% | -937,400 | -73,123 | ||||
Absolute Alpha Limited | 50,000 | 100.00% | 20,467 | -106 | ||||
大同美國股份有限公司 | 1,750,000 | 50.00% | 129,624 | -3,918 | ||||
大同美國電機股份有限公司 | 1,000,000 | 100.00% | 196,902 | 426 | ||||
大同科技股份有限公司 | 5,122,000 | 100.00% | 8,203 | -2 | ||||
精英電腦股份有限公司 | 152,475,397 | 27.35% | 4,544,783 | 35,671 | ||||
大同大隈股份有限公司 | 8,428,000 | 49.00% | 995,349 | 38,863 | ||||
坤德股份有限公司 | 10,336,000 | 50.00% | 422,914 | -16,911 | ||||
協志工業叢書出版股份有限公司 | 242 | 6.91% | 900 | -1 | ||||
中台科技開發工程股份有限公司 | 2,200,000 | 22.00% | 14,646 | 0 | ||||
大同永旭能源股份有限公司 | 19,623,000 | 98.12% | 196,702 | 631 | ||||
大同荷蘭股份有限公司 | 11,030 | 100.00% | -125,852 | 0 | ||||
台北工業股份有限公司 | 69 | 0.00% | 19 | 0 | ||||
柬埔寨嵐嵩國際股份有限公司 | 4,346,480 | 98.33% | 0 | 299 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |