漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 2,056 | 36.30 | 20 | 36.35 | 17 | 36.60 | 36.65 | 36.15 | 36.50 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達方 | 58,005,000 | 21.00% | 2,373,128 | 28,387 | ||||
明基材料 | 43,659,000 | 14.00% | 676,520 | 5,652 | ||||
明基 | 320,000,000 | 100.00% | 8,312,265 | 310,819 | ||||
QALA | 1,000,000 | 100.00% | 76,166 | 2,661 | ||||
QJTO | - | 100.00% | 63,497 | 21,090 | ||||
QLPG | 50,000,000 | 100.00% | 366,562 | -2,783 | ||||
QLLB | 114,250,000 | 100.00% | 17,169,844 | 167,603 | ||||
達利 | 201,181,000 | 100.00% | 4,015,314 | 13,485 | ||||
Darly | 6,000,000 | 100.00% | 288,092 | 7,793 | ||||
BBHC | 108,555,000 | 44.00% | 2,928,517 | 45,435 | ||||
拍檔 | 43,577,000 | 58.00% | 1,377,751 | 9,542 | ||||
明基透析 | 28,000,000 | 100.00% | 35,080 | -1,481 | ||||
佳世達光電 | 100,000 | 100.00% | 1,005 | 0 | ||||
杏合生醫 | 6,000,000 | 20.00% | 71,346 | 2,591 | ||||
友通 | 51,610,000 | 45.00% | 2,575,967 | 3,969 | ||||
明泰 | 295,797,000 | 55.00% | 7,545,116 | 12,807 | ||||
眾福 | 20,000,000 | 26.00% | 435,893 | 13,932 | ||||
合眾 | 1,000 | 54.00% | 94,677 | -556 | ||||
邁達特 | 96,841,000 | 51.00% | 2,601,274 | 97,903 | ||||
勝品 | 5,750,000 | 20.00% | 515,636 | 2,178 | ||||
QVH | - | 100.00% | 263,137 | -53,033 | ||||
矽瑪 | 30,000,000 | 38.00% | 545,880 | -21,766 | ||||
國韶 | 17,500,000 | 50.00% | 323,127 | 538 | ||||
大江基因 | 4,720,000 | 18.00% | 514,470 | -3,061 | ||||
鐳洋 | 2,638,000 | 9.00% | 133,887 | -3,270 | ||||
諾貝兒 | 10,000,000 | 26.00% | 1,728,416 | -880 | ||||
佳氫能源 | 600,000 | 30.00% | 5,798 | -33 | ||||
達宣智慧 | 2,940,000 | 49.00% | 29,095 | -305 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |