
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 295 | 15.50 | 24 | 15.55 | 14 | 15.55 | 15.60 | 15.50 | 15.45 |
轉投資
2021年第4季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大華創業投資股份有限公司 | 40,000,000 | 25.00% | 467,450 | 45,434 | ||||
美好實業股份有限公司 | 29,629,597 | 37.00% | 835,959 | -2,480 | ||||
GVISION-USA,INC | - | 0.00% | 0 | -1,621 | ||||
方均科技股份有限公司 | 1,744,186 | 35.00% | 26,069 | -326 | ||||
Universal Investments Limited | 80 | 40.00% | 17,038 | -526 | ||||
裕盛開發股份有限公司 | 72,446,838 | 100.00% | 865,025 | 5,127 | ||||
元欣科技材料股份有限公司 | 5,000,000 | 100.00% | 57,376 | 15,057 | ||||
陽明山天籟大飯店股份有限公司 | 25,865,618 | 65.00% | 690,914 | -6,369 | ||||
亞洲碳素股份有限公司 | 9,866,389 | 99.00% | 620 | -875 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |