漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 599 | 156.00 | 10 | 156.50 | 14 | 153.00 | 157.00 | 152.50 | 153.00 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飲料充填類 | 80,241 | 20.68 | - | - | - |
- | - | |
PET耐熱結晶瓶 | 103,207 | 26.60 | - | - | - |
- | - | |
塑蓋類 | 61,512 | 15.85 | - | - | - |
- | - | |
香菸包材類 | 47,676 | 12.29 | - | - | - |
- | - | |
鋁蓋類 | 46,042 | 11.87 | - | - | - |
- | - | |
標籤類 | 21,485 | 5.54 | - | - | - |
- | - | |
爪蓋類 | 13,264 | 3.42 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 8,870 | 2.29 | - | - | - |
- | - | |
電池罐體電子零組件 | 3,685 | 0.95 | - | - | - |
- | - | |
薄膜包材類 | 2,024 | 0.52 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 1,031 | 0.27 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 386,975 | 99.73 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |