漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 181 | 65.70 | 1 | 65.80 | 2 | 65.30 | 66.00 | 65.30 | 65.10 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2013年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛錠 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
紅丹 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
黃丹 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 14,607 | 1.99 | - | - | - |
- | - | |
鉛合金錠 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
鉛系產品 | 719,768 | 98.01 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 1,434 | 0.20 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 732,941 | 99.80 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |