漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 63 | 42.90 | 2 | 43.00 | 4 | 43.90 | 43.90 | 42.60 | 43.00 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售氣收入 | 415,802 | 91.98 | - | - | - |
- | - | |
裝置收入 | 36,184 | 8.00 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
服務收入佣金收入 | 51 | 0.01 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 18 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 452,019 | 100.00 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |