漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 1,716 | 58.00 | 73 | 58.10 | 3 | 59.10 | 60.20 | 58.00 | 59.00 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他零配件 | 13,714 | 33.70 | - | - | - |
- | - | |
無線電遙控車 | 19,401 | 47.68 | - | - | - |
- | - | |
無線電遙控直昇機 | 3,497 | 8.59 | - | - | - |
- | - | |
專用引擎 | 650 | 1.60 | - | - | - |
- | - | |
無線電遙控船 | 2,754 | 6.77 | - | - | - |
- | - | |
無線電遙控飛機 | 677 | 1.66 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 323 | 0.79 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 40,370 | 99.21 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |