漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 115 | 20.00 | 6 | 20.30 | 2 | 20.10 | 20.25 | 20.00 | 20.20 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 51.59 | 12.01% | 51.59 | 12.01% | 01 | 46.06 | 46.06 | -44.04% |
02 | 34.09 | -24.01% | 85.69 | -5.76% | 02 | 44.87 | 90.93 | -39.34% |
03 | 49.01 | -30.84% | 134.69 | -16.75% | 03 | 70.86 | 161.78 | -30.83% |
04 | 60.45 | 28.68% | 195.14 | -6.52% | 04 | 46.97 | 208.76 | -39.04% |
05 | 47.04 | -8.63% | 242.17 | -6.94% | 05 | 51.48 | 260.24 | -41.10% |
06 | 40.91 | -15.40% | 283.08 | -8.27% | 06 | 48.35 | 308.59 | -41.91% |
07 | 44.16 | 9.72% | 327.24 | -6.19% | 07 | 40.25 | 348.84 | -43.10% |
08 | 42.50 | -34.14% | 369.74 | -10.55% | 08 | 64.53 | 413.37 | -40.42% |
09 | 40.15 | -19.49% | 409.89 | -11.52% | 09 | 49.87 | 463.24 | -38.82% |
10 | 51.60 | 47.36% | 461.49 | -7.38% | 10 | 35.01 | 498.25 | -38.96% |
11 | 50.26 | -1.32% | 511.75 | -6.82% | 11 | 50.93 | 549.18 | -37.54% |
12 | 12 | 45.13 | 594.31 | -37.21% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |