漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 73 | 179.00 | 64 | 179.50 | 1 | 180.00 | 180.00 | 179.00 | 179.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 401.54 | -13.43% | 401.54 | -13.43% | 01 | 463.85 | 463.85 | 18.16% |
02 | 339.38 | -26.80% | 740.92 | -20.11% | 02 | 463.61 | 927.45 | 25.74% |
03 | 540.43 | 49.45% | 1,281.35 | -0.60% | 03 | 361.62 | 1,289.07 | 14.97% |
04 | 536.82 | 46.82% | 1,818.16 | 9.88% | 04 | 365.64 | 1,654.71 | 7.15% |
05 | 493.89 | -2.86% | 2,312.05 | 6.88% | 05 | 508.45 | 2,163.17 | 10.63% |
06 | 418.44 | 12.45% | 2,730.49 | 7.70% | 06 | 372.11 | 2,535.27 | 6.20% |
07 | 357.50 | 126.12% | 3,087.99 | 14.65% | 07 | 158.10 | 2,693.38 | -3.33% |
08 | 447.42 | 111.45% | 3,535.41 | 21.70% | 08 | 211.60 | 2,904.97 | -11.28% |
09 | 337.46 | 8.57% | 3,872.87 | 20.43% | 09 | 310.82 | 3,215.79 | -15.24% |
10 | 326.26 | -2.18% | 4,199.13 | 18.31% | 10 | 333.53 | 3,549.32 | -16.33% |
11 | 491.84 | 28.56% | 4,690.97 | 19.31% | 11 | 382.58 | 3,931.90 | -17.71% |
12 | 12 | 342.91 | 4,274.81 | -18.55% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |