金 居  (8358) 電子零組件業 上櫃 光寶集團

59.00 ▼-0.20 -0.34% 0.55
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 932 58.90 16 59.00 10 59.70 59.90 58.90 59.20
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 501.67 -19.31% 501.67 -19.31% 01 621.69 621.69 -15.83%
02 501.86 -13.86% 1,003.53 -16.67% 02 582.58 1,204.27 -16.34%
03 502.74 -8.36% 1,506.27 -14.07% 03 548.59 1,752.86 -16.52%
04 551.61 15.65% 2,057.88 -7.71% 04 476.95 2,229.81 -19.23%
05 605.55 43.40% 2,663.43 0.43% 05 422.28 2,652.08 -22.49%
06 658.13 86.05% 3,321.56 10.50% 06 353.75 3,005.83 -24.79%
07 604.54 55.86% 3,926.11 15.69% 07 387.87 3,393.70 -24.54%
08 606.83 32.75% 4,532.94 17.71% 08 457.12 3,850.82 -22.16%
09 581.63 2.29% 5,114.57 15.73% 09 568.58 4,419.40 -18.87%
10 523.00 -10.18% 5,637.57 12.71% 10 582.30 5,001.70 -16.76%
11 11 583.28 5,584.99 -16.72%
12 12 585.29 6,170.28 -16.70%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95559.63 -1,716.38 -1.76%
以太幣ETH 3568.95 -141.55 -3.81%
瑞波幣XRP 2.57 0.25 10.74%
比特幣現金BCH 530.91 -1.72 -0.32%
萊特幣LTC 128.47 8.60 7.18%
卡達幣ADA 1.20 0.04 3.87%
波場幣TRX 0.281177 0.07 35.61%
恆星幣XLM 0.514886 -0.05 -9.57%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。