漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 2 | 22.00 | 2,798 | 22.60 | 3,000 | 22.50 | 22.60 | 22.00 | 22.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 2.78 | -0.11% | 2.78 | -0.11% | 01 | 2.79 | 2.79 | -72.75% |
02 | 9.71 | 232.14% | 12.49 | 118.78% | 02 | 2.92 | 5.71 | -60.65% |
03 | 5.24 | -53.08% | 17.73 | 5.08% | 03 | 11.16 | 16.87 | -33.91% |
04 | 2.45 | -33.87% | 20.18 | -1.94% | 04 | 3.71 | 20.58 | -40.57% |
05 | 15.08 | 33.25% | 35.26 | 10.54% | 05 | 11.32 | 31.89 | -28.55% |
06 | 9.11 | -76.09% | 44.37 | -36.62% | 06 | 38.11 | 70.00 | 20.22% |
07 | 17.73 | -42.77% | 62.10 | -38.51% | 07 | 30.98 | 100.98 | 37.59% |
08 | 5.04 | 30.65% | 67.14 | -35.96% | 08 | 3.86 | 104.84 | 2.18% |
09 | 12.87 | -22.59% | 80.01 | -34.13% | 09 | 16.63 | 121.47 | 8.37% |
10 | 7.79 | -35.60% | 87.81 | -34.26% | 10 | 12.10 | 133.57 | -4.64% |
11 | 46.29 | 349.75% | 134.09 | -6.79% | 11 | 10.29 | 143.86 | -0.07% |
12 | 12 | 43.23 | 187.09 | 9.26% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |