漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 69.00 | 3,000 | 71.90 | 2,999 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 39.79 | 43.60% | 39.79 | 43.60% | 01 | |||
02 | 40.94 | 48.16% | 80.72 | 45.88% | 02 | |||
03 | 37.94 | 40.40% | 118.66 | 44.08% | 03 | |||
04 | 38.06 | 41.15% | 156.73 | 43.36% | 04 | |||
05 | 37.59 | 42.44% | 194.32 | 43.18% | 05 | |||
06 | 40.69 | 48.40% | 235.01 | 44.06% | 06 | |||
07 | 40.07 | 38.45% | 275.08 | 43.21% | 07 | |||
08 | 41.07 | 41.79% | 316.15 | 43.03% | 08 | |||
09 | 41.04 | 36.02% | 357.19 | 42.18% | 09 | |||
10 | 41.25 | 39.25% | 398.44 | 41.87% | 10 | |||
12 | 12 | 30.71 | 340.69 | 11.85% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |