漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 51.00 | 8,000 | 53.50 | 3,000 | -- | -- | -- | 51.90 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 25.00 | 49.30% | 25.00 | 49.30% | 01 | 16.74 | 16.74 | -47.06% |
02 | 27.12 | 108.67% | 52.12 | 75.24% | 02 | 13.00 | 29.74 | -55.86% |
03 | 28.19 | -7.86% | 80.30 | 33.11% | 03 | 30.59 | 60.33 | -38.29% |
04 | 27.94 | -35.75% | 108.24 | 4.26% | 04 | 43.49 | 103.82 | -24.78% |
05 | 27.18 | 15.24% | 135.42 | 6.29% | 05 | 23.58 | 127.40 | -41.01% |
06 | 29.10 | 29.51% | 164.51 | 9.77% | 06 | 22.47 | 149.86 | -39.56% |
07 | 26.23 | 9.93% | 190.74 | 9.80% | 07 | 23.86 | 173.72 | -37.21% |
08 | 20.75 | 8.80% | 211.49 | 9.70% | 08 | 19.08 | 192.80 | -38.06% |
09 | 33.03 | -19.54% | 244.53 | 4.57% | 09 | 41.05 | 233.85 | -34.21% |
10 | 25.20 | 3.54% | 269.72 | 4.47% | 10 | 24.34 | 258.19 | -31.85% |
11 | 11 | 34.11 | 292.30 | -25.75% | ||||
12 | 12 | 41.56 | 333.86 | -21.26% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |