
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 18 | 55.80 | 1 | 57.00 | 1 | 58.50 | 58.50 | 56.00 | 57.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 30.05 | -12.95% | 30.05 | -12.95% | 01 | 34.52 | 34.52 | 1.74% |
02 | 31.11 | -18.95% | 61.16 | -16.11% | 02 | 38.38 | 72.90 | 1.72% |
03 | 03 | 45.60 | 118.50 | 1.71% | ||||
04 | 04 | 33.74 | 152.23 | 4.31% | ||||
05 | 05 | 36.31 | 188.54 | 5.55% | ||||
06 | 06 | 50.56 | 239.11 | 3.91% | ||||
07 | 07 | 33.54 | 272.64 | 1.68% | ||||
08 | 08 | 32.40 | 305.04 | -1.13% | ||||
09 | 09 | 54.73 | 359.78 | 2.07% | ||||
10 | 10 | 35.51 | 395.29 | 1.94% | ||||
11 | 11 | 46.62 | 441.91 | 2.64% | ||||
12 | 12 | 76.02 | 517.93 | 0.18% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |