漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.18 | 66 | 12.70 | 10 | 13.20 | 5 | 13.65 | 13.65 | 13.00 | 12.97 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 30.88 | 30.25% | 30.88 | 30.25% | 01 | 23.71 | 23.71 | -19.37% |
02 | 18.51 | -21.39% | 49.40 | 4.52% | 02 | 23.55 | 47.26 | -3.76% |
03 | 22.04 | -31.52% | 71.43 | -10.08% | 03 | 32.18 | 79.45 | -2.80% |
04 | 29.29 | -3.75% | 100.72 | -8.33% | 04 | 30.43 | 109.87 | -1.03% |
05 | 29.64 | -6.10% | 130.36 | -7.83% | 05 | 31.57 | 141.44 | 0.16% |
06 | 44.14 | 19.31% | 174.51 | -2.21% | 06 | 36.78 | 178.22 | -7.88% |
07 | 39.73 | 7.50% | 214.23 | -0.54% | 07 | 37.17 | 215.40 | -6.95% |
08 | 34.21 | 20.34% | 248.45 | 1.89% | 08 | 28.43 | 243.83 | -10.10% |
09 | 26.74 | 66.50% | 275.19 | 5.89% | 09 | 16.06 | 259.89 | -10.61% |
10 | 23.89 | -2.19% | 299.07 | 5.19% | 10 | 24.42 | 284.31 | -11.77% |
11 | 11 | 26.65 | 310.96 | -12.68% | ||||
12 | 12 | 31.08 | 342.04 | -14.17% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |