
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.83 | 244 | 37.55 | 1 | 38.10 | 3 | 39.05 | 39.30 | 37.55 | 39.58 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2022年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 3.02 | 267.72% | 3.02 | 267.72% | 01 | 0.82 | 0.82 | 2731.03% |
02 | 7.69 | 565.80% | 10.71 | 442.23% | 02 | 1.16 | 1.98 | 2847.76% |
03 | 1.81 | 39.14% | 12.52 | 282.25% | 03 | 1.30 | 3.27 | 854.52% |
04 | 14.90 | 826.62% | 27.42 | 461.55% | 04 | 1.61 | 4.88 | 1181.36% |
05 | 20.23 | 20.39% | 47.64 | 119.71% | 05 | 16.80 | 21.68 | 4634.50% |
06 | 06 | 29.02 | 50.71 | 10711.51% | ||||
07 | 07 | 32.93 | 83.63 | 16526.44% | ||||
08 | 08 | 3.69 | 87.32 | 11465.03% | ||||
09 | 09 | 4.26 | 91.58 | 10259.73% | ||||
10 | 10 | 14.68 | 106.26 | 408.94% | ||||
11 | 11 | 1.77 | 108.02 | 381.28% | ||||
12 | 12 | 1.80 | 109.82 | 380.08% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |